ПРАЙС-ЛИСТ


ПРАЙС ЛИСТ | |||||||||||||
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||||||||||
2101-2107 | 2108-21099 | 2114-2115 | 2110-21102 2112 | КАЛИНА | ПРИОРА | 2121-21213 | |||||||
1. Двигатель | |||||||||||||
1 | Двигатель С/У | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2250 | |||||
2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2500 | |||||||
2 | Головка блока в сборе - с/у, замена прокладки | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 2200 | |||||
1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 2400 | ||||||||
3 | Капитальный ремонт двигателя | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 7500 | 6000 | |||||
5500 | 5500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6500 | ||||||||
4 | Ремонт головки блока (при снятой головке) | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 3000 | 2000 | |||||
2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||||||||
5 | Вал распределительный - с/у без регулировки клапанов | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2000 | 1000 | |||||
900 | 900 | 2000 | 2200 | 2000 | 1200 | ||||||||
6 | Крышка клапанная или прокладка - замена | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 800 | 200 | |||||
800 | 1000 | 800 | 250 | ||||||||||
7 | Цепь ГРМ - замена | 1500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 1600 | |||||
800 | 800 | 1000 | 2000 | ||||||||||
8 | Кольца поршневые - замена на автомобиле (за к-кт) | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3500 | |||||
3000 | 3000 | 4000 | 4200 | 4000 | 4000 | ||||||||
9 | Ролик натяжной или опорный - замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | |||||||
400 | 400 | 400 | |||||||||||
10 | Башмак натяжителя цепи - замена | 1400 | 1600 | ||||||||||
2000 | |||||||||||||
11 | Натяжитель цепи - замена | 350 | 350 | ||||||||||
450 | |||||||||||||
12 | Успокоитель цепи - замена | 400 | 450 | ||||||||||
13 | Колпачок маслоотражательный - замена без регулировки клапанов (на автомобиле, за к-т) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 4800 | 1900 | |||||
4800 | 5000 | 4800 | 2200 | ||||||||||
14 | Сальник к/вала задний или заглушка - замена | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 2400 | |||||
1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 2400 | ||||||||
15 | Сальник к/вала передний - замена | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||
800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | ||||||||
16 | Сальник распределительного вала - замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | |||||||
500 | 500 | 700 | 700 | 700 | |||||||||
17 | Шестерня к/вала - замена | 1500 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1600 | |||||
Шкив к/вала - замена | 250 | 600-800 | |||||||||||
18 | Маховик - с/у (при снятых КПП и сцеплении) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
19 | Демпфер - замена | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||
20 | Прокладка коллектора - замена | 1400 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | ||||||||
21 | Прокладка ресивера - замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
22 | Картер масляный или прокладка - замена | 800 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 900 | |||||
23 | Кольцо уплотнительное свечных колодцев - замена (за к-т) | 2000 | |||||||||||
2000 | 2200 | 2000 | |||||||||||
24 | Насос масляный - с/у | 900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1300 | 1450 | 1000 | |||||
1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | ||||||||
25 | Валик привода маслонасоса - замена | 1000 | 1100 | ||||||||||
26 | Подушка опоры двигателя - замена (за 1 шт.) | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | ||||||
27 | Брызговик двигателя - рихтовка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
28 | Брызговик двигателя, защита картера - с/у (за к-т) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
29 | Прокладка передней крышки - замена | 850 | 900 | ||||||||||
2. Система питания | |||||||||||||
30 | Бак топливный - с/у (в сборе) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500\900 | ||||||
31 | Насос топливный (карб.) - с/у | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
32 | Карбюратор с/у | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
33 | Трос привода дроссельный или воздушной заслонки - замена | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | |||||
300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
34 | Карбюратор - ремонт и регулировка | ||||||||||||
35 | Фильтр воздушный - замена | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | ||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
36 | Фильтр топливный - замена | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | ||||||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
37 | Адсорбер - с/у | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
38 | Система управления паров бензина - с/у сепаратора, клапана трубки или шланга (за 1 шт.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
39 | Шланг топливный - с/у (инж.) за 1 шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
3. Система выпуска | |||||||||||||
40 | Труба приемная или прокладка - с/у | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | |||||
500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | |||||||||
41 | Глушитель основной с/у | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||
42 | Глушитель дополнительный - с/у | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||
43 | Нейтрализатор - с/у | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||
44 | Хомут или кольцо уплотнительное глушителя - замена за 1 шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||||
45 | Подушка подвески глушителя - замена за 1 шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
при поднятой машине | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
4. Система охлаждения | |||||||||||||
46 | Радиатор - с/у | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 800 | 550 | |||||
600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1200-2500 | |||||||
47 | Термостат - замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
500 | |||||||||||||
48 | Насос водяной - с/у | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | |||||
1000 | 1000 | 1200 | 1000 | ||||||||||
49 | Бачок расширительный - замена | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
50 | Электровентилятор - с/у или крыльчатка вентилятора | ||||||||||||
51 | Радиатор отопителя - с/у | 1100 | 1800 | 2000 | 1800 | 5000 | 1800 | 1200 | |||||
1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | ||||||||
52 | Кран отопителя - замена | 900 | 800 | 800 | 900 | ||||||||
1200 | 800 | 800 | 1200 | ||||||||||
53 | Патрубок системы охлаждения - замена (жидкость слита) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
54 | Патрубок отопителя - замена | 200 | 300 | 300 | 700 | 900 | 900 | 200 | |||||
250 | 300 | 300 | 900 | 900 | 900 | 350 | |||||||
5. Трансмиссия | |||||||||||||
55 | КПП - с/у (замена сцепления) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 2200 | |||||
1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 2200 | |||||||
56 | Трос привода сцепления - замена | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
57 | Главный цилиндр сцепления - замена | 300 | 300 | ||||||||||
58 | Рабочий цилиндр сцепления - замена | 300 | 300 | ||||||||||
59 | Ремонт КПП (при снятой коробке) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
60 | Сальник первичного вала КПП - замена (на снятой КПП) | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||
61 | Привод спидометра - с/у | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | ||||||
62 | Опора рычага переключателя передач - с/у | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
63 | Сальник привода - замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | ||||||
64 | Сальник штока выбора передач - замена | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
65 | Раздаточная коробка - с/у | 650 | |||||||||||
650 | |||||||||||||
66 | Сальник РК - замена за 1 шт. | 400 | |||||||||||
67 | Карданный вал в сборе - с/у (для 2121 - переднего или заднего) | 280 | 250 | ||||||||||
280 | 250 | ||||||||||||
68 | Вал промежуточный - с/у | 1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||||
69 | Муфта эластичная - с/у | 550 | 900 | ||||||||||
550 | 900 | ||||||||||||
70 | Опора карданного вала (подвесной) -с/у | 600 | 600 | ||||||||||
71 | Крестовина - замена за 1 шт. (при снятом кардане) | 380 | 380 | ||||||||||
380 | |||||||||||||
72 | Привод переднего колеса - с/у | 550 | 550 | 550 | 550 | 1300 | |||||||
73 | Шарнир наружный или чехол - замена | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 650 | ||||||
74 | Шарнир внутренний или чехол - замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700-900 | ||||||
75 | Редуктор переднего колеса - с/у | 2700 | |||||||||||
2700 | |||||||||||||
76 | Сальник хвостовика переднего моста - замена | 450 | |||||||||||
77 | Задний мост в сборе - с/у | 1500 | 1500 | ||||||||||
78 | Редуктор заднего моста - с/у или прокладка | 1200 | 1300 | ||||||||||
79 | Сальник редуктора заднего моста - замена | 500 | 500 | ||||||||||
80 | Полуось - с/у | 450 | 500 | ||||||||||
450 | 500 | ||||||||||||
81 | Полуось - ремонт | 300 | 300 | ||||||||||
82 | Сальник полуоси - замена | 550 | 600 | ||||||||||
83 | Мойка КПП, при ремонте КПП | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | |||||
До 350 | До 350 | До 350 | До 350 | До 350 | До 350 | До 350 | |||||||
6. Подвеска | |||||||||||||
84 | Поперечина передней подвески - с/у | 1600 | 350 | 400 | 400 | 2600 | |||||||
400 | 400 | 400 | |||||||||||
85 | Замена втулок на балке | 500 | 500 | 550 | |||||||||
550 | 550 | 550 | |||||||||||
86 | Стойка телескопическая передней подвески или опора - с/у | 350 | 350 | 400 | 400 | ||||||||
400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
87 | Амортизатор передней подвески - с/у | 250 | 250 | ||||||||||
88 | Амортизатор задней подвески - с/у | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | ||||||
89 | Пружина передней подвески - с/у | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | ||||||
90 | Пружина задней подвески - с/у | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||||||
91 | Рычаг передней подвески верхний - замена с разборкой, сборкой | 450 | 600 | ||||||||||
92 | Рычаг передней подвески нижний - замена с разборкой, сборкой | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | |||||
93 | Втулка верхнего рычага - замена на 1 рычаге | 300 | 500 | ||||||||||
94 | Шарнир нижнего рычага - замена на 1 рычаге | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||
95 | Шаровая опора - замена за 1 шт. (или пыльник) верхняя | 200 | 280 | ||||||||||
96 | Шаровая опора - замена за 1 шт. нижний рычаг | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | |||||
97 | Растяжка - с/у за 1 шт. | 260 | 260 | ||||||||||
98 | Кронштейн растяжки (краб) - замена | 200 | 200 | ||||||||||
99 | Растяжка с/у при снятой балке | 60 | 60 | 60 | |||||||||
100 | Стабилизатор поперечной устойчивости - с/у | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | ||||||
101 | Подушка (втулка) стабилизатора - замена за 1 шт. наружная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
102 | Стойка стабилизатора - замена | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
103 | Рычаги (балка) задней подвески - с/у | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||||||
104 | Втулки рычагов задней подвески - замена за 2 шт. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||
105 | Штанга реактивная - с/у за 1 шт. | 150 | 150 | ||||||||||
106 | Подшипник ступицы переднего колеса - замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | |||||
Ступица переднего колеса – замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | |||||||
107 | Ступица или подшипник ступицы заднего колеса - замена | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | |||||||
108 | Сальник ступицы - замена | ||||||||||||
109 | Проставки задних амортизаторов - установка (за 2 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
110 | Чашки для пружины - установка (для 2105 - 07 -за 2 шт., для 21213 - за 2 шт.) | 800 | 920 | ||||||||||
7. Рулевое управление | |||||||||||||
111 | Рулевой механизм - с/у | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |||||
1100 | |||||||||||||
112 | Вал рулевого управления или подшипники рулевого вала - замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | |||||
113 | Пыльник рулевой рейки - замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
114 | Рулевое колесо - с/у | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
115 | Наконечник рулевой тяги или пыльника - замена, за 1 шт. или тяги правой и левой | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||||
116 | Тяга средняя рулевая в сборе - замена | 200 | 200 | ||||||||||
117 | Рычаг маятниковый - замена | 400 | 400 | ||||||||||
118 | Втулки маятникового рычага - замена, за к-т | 450 | 450 | ||||||||||
8. Тормоза | |||||||||||||
119 | Диск переднего тормоза - с/у | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | |||||
120 | Суппорт - с/у | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||
121 | Барабан тормозной - с/у | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | |||||
122 | Колодки тормозные - замена (к-т) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |||||
123 | Колодки задние - замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 450 | |||||
124 | Главный тормозной цилиндр - замена (без прокачки) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | |||||
125 | Тормозной цилиндр передний - замена | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | |||||
126 | Тормозной цилиндр задний - замена | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | |||||
127 | Регулятор давления - замена | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | |||||
128 | Шланг тормозной - замена за 1 шт. (без прокачки) | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | |||||
129 | Вакуумный усилитель - с/у | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | 700 | |||||
130 | Рычаг ручного тормоза - с/у | 550 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 650 | |||||
131 | Трос ручного тормоза - замена (за к-т) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 450 | |||||
132 | Регулировка ручного тормоза | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | |||||
133 | Тормозная жидкость - замена | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
134 | Прокачка тормозной системы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
9. Кузов | |||||||||||||
135 | Панель приборов в сборе - с/у | 600 | 1500 | 2500 | 6000 | 2500 | 600 | ||||||
136 | Стеклоподъемник механический - замена | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||||||
137 | Замок двери - с/у с регулировкой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||
138 | Обивка двери - с/у | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
139 | Выключатель замка (к-т) - (личинка) - замена | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | ||||||
140 | Ручка наружная двери - с/у | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | ||||||
141 | Упор двери задка или капота - замена | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
142 | Трос замка капота - замена | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
143 | Зеркало заднего вида наружное - с/у | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 50 | ||||||
144 | Зеркало заднего вида внутреннее - с/у | 100 | 100 | ||||||||||
145 | Бампер передний или задний - с/у | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||||
146 | Подкрылки - установка | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
10. Для автомобилей с климатической установкой | |||||||||||||
147 | Ролик натяжной ремня компрессора - замена | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
148 | Ремень ГРМ - замена | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
149 | Ремень привода компрессора - замена | 450 | 450 | 450 | 200 | ||||||||
150 | Ролик натяжной ГРМ - замена | 700 | 700 | 700 | |||||||||
151 | Генератор - с/у | 550 | 550 | 800 | |||||||||
800 | 800 | ||||||||||||
11. Смазочно - заправочные работы | |||||||||||||
152 | Замена масла и фильтра в двигателе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
153 | Замена масла и фильтра с промывкой | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
154 | Замена масла в КПП, РК, ПМ, ЗМ (за операцию) | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | |||||
155 | Замена тосола | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
156 | Замена тосола с промывкой | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
157 | Замена масла в рулевом механизме | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
158 | Прокачка гидропривода тормозов с доливкой | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
159 | Замена тормозной жидкости | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
160 | Прокачка гидропривода сцепления с доливкой | 100 | 100 | ||||||||||
161 | Смазка шлицевых соединений и крестовин карданной передачи за одну точку | 100 | 100 | ||||||||||
162 | Смазка шрусов приводов (за 1 шрус) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
12. Контрольно - диагностические и регулировочные работы | |||||||||||||
163 | Контрольный осмотр и определение рулевого управления тормозов; состояния деталей подвески, трансмиссии | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
164 | Контрольный осмотр герметичности систем, уплотнения узлов и агрегатов | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
165 | Регулировка зазоров клапанов | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
166 | Регулировка натяжения цепи (ремня) ГРМ | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 150 | |||||
167 | Регулировка натяжения ремня генератора | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
168 | Протяжка креплений узлов и деталей шасси и двигателя | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
169 | Регулировка свободного хода (педали) сцепления | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | |||||
170 | Регулировка (затяжка) подшипников ступиц | 100 | 100 | ||||||||||
171 | Регулировка кулисы КПП | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
172 | Регулировка зазора в рулевом механизме | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | |||||
Непредвиденные работы от 50 руб. |
* Обратите внимание. Цены могут незначительно меняться, пожалуйста уточняйте.
|
|
|
|
|
Газель | Газель пассажир |
|
Комплексная мойка | 350 | 380 | 450 | 500 | 600 | 800 | Мойка кузова, вл.уборка салона, пылесос.ч/стекол, коврики |
Мойка пол.\шамп. | 70 | 70 | 80 | 80 | |||
Мойка кузова | 180 | 210 | 240 | 260 | |||
Мойка кузова без протирки | 150 | 180 | 210 | 230 | 400 | 400 | |
Пылесос | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Хим. и обнов. пластика | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | Чистка панели, порогов |
Вл.\уб. панели | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Вл.\уб. дверей | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Мойка подкрылок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Коврик багажника | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Мойка полов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка кузова | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | Керхер |
Промывка радиатора | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Керхер |
Мойка двигателя | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | От степени загр. |
Чистка стекол | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 100 | Спец.\жидкость |
Чистка 1 сидения | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | Спец.\пенка |
Чистка сид.кожа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Спец.\жидкость |
Чистка потолка | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | От степени загр. | |
Чистка пола | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Чистка багажника | 150 | 150 | 150 | 150 | Спец.\пенка | ||
Удаление насекомых | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
Чистка дверей 0.5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Спец.\пенка |
Чистка дверей полная | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Пол.\багажник | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Пол.\кузова | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
Пол.\панели | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | Спец. полировка |
Пол.\двери | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Пылесос багажника | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Мойка коврика | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Мойка колеса | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | Сильно загрязн |
Обновл. резины | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Мойка резины | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
Замки, резинки | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Продуть,смазать |
* Обратите внимание. Цены могут незначительно меняться, пожалуйста уточняйте.
Наименование работ | Стоимость руб., в т.ч. Марка авто |
|
1 | Диагностика | 400 |
2 | Диагностика прибором DST | 300 |
3 | Электробензонасос с/у | 300 |
4 | Фильтр воздушный (замена) | 50 |
5 | Адсорбер с/у | 50 |
6 | Высоковольтные провода замена | 100 |
7 | Модуль зажигания-замена | 150 |
8 | Свечи зажигания-замена | 100/200 |
9 | Контроллер (ЭБУ)-замена | 250 |
10 | Патрубок дроссельный с/у | 250 |
11 | Патрубок дроссельный промывка | 150 |
12 | ДПДЗ с/у | 50 |
13 | РХХ с/у | 100 |
14 | Рампа форсунок с/у | 500-1200 |
15 | Форсунка - замена | 70 |
16 | Регулятор давления топлива | 100-700 |
17 | ДМРВ – замена | 50 |
18 | ДФ – замена | 100-250 |
19 | Замена турбины б\н при снятом б\н | 300 |
20 | ДК – замена | 100 |
21 | ДД – замена | 50-150 |
22 | ДС | 100 |
23 | ДТОЖ | 50 |
24 | Датчик уровня топлива – замена при снятом б\н | 100 |
25 | Замер компрессии двигателя | 200 |
26 | Проверка давления топлива в рампе | 100 |
27 | Регулировка CO | 100 |
28 | Замена сетки б/н (при снятом б/насосе) | 100-200 |
29 | Замена разъема | 150 |
Нива | ||
30 | устранение запаха бензина в салоне | 700 |
31 | с/у бензонасоса | 300-800 |
32 | с/у рампы форсунок | 1100 |
33 | ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА | 700 |
* Обратите внимание. Цены могут незначительно меняться, пожалуйста уточняйте.
Отечественные Автомобили | ||
Вид работ | Цена | |
Осмотр с датчиками | 250 | |
Осмотр | ваз 2101-2107 | 200 |
ваз 2108-21099 | 200 | |
ваз 2110-2112 | 200 | |
ваз 2101-2112 | 500 | |
Регулировки | Спорт | 650 |
Заводская комплектация | 500 | |
с\у защиты | 100 | |
Газель | 500 | |
Нива | 800 | |
Волга | 800 | |
Соболь | 1200 | |
Иномарки | ||
Осмотр с датчиками | 250 | |
Регулировка одной точки | 250 | |
с\у в зоне регулировок клаксонов и.т.д | 50 |
* Обратите внимание. Цены могут незначительно меняться, пожалуйста уточняйте.
ПРАЙС ЛИСТ | |||||||||||||
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||||||||||
2101-2107 | 2108-21099 | 2114-2115 | 2110-21102 2112 | КАЛИНА | ПРИОРА | 2121-21213 | |||||||
9. Кузов | |||||||||||||
135 | Панель приборов в сборе - с/у | 600 | 1500 | 2500 | 6000 | 2500 | 600 | ||||||
136 | Стеклоподъемник механический - замена | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||||||
137 | Замок двери - с/у с регулировкой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||||||
138 | Обивка двери - с/у | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
139 | Выключатель замка (к-т) - (личинка) - замена | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | ||||||
140 | Ручка наружная двери - с/у | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | ||||||
141 | Упор двери задка или капота - замена | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
142 | Трос замка капота - замена | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
143 | Зеркало заднего вида наружное - с/у | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 50 | ||||||
144 | Зеркало заднего вида внутреннее - с/у | 100 | 100 | ||||||||||
145 | Бампер передний или задний - с/у | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||||
146 | Подкрылки - установка | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
* Обратите внимание. Цены могут незначительно меняться, пожалуйста уточняйте.
ПРАЙС ЛИСТ | |||||||||||||
Наименование работ | Стоимость, руб. | ||||||||||||
2101-2107 | 2108-21099 | 2114-2115 | 2110-21102 2112 | КАЛИНА | ПРИОРА | 2121-21213 | |||||||
6. Подвеска | |||||||||||||
84 | Поперечина передней подвески - с/у | 1600 | 350 | 400 | 400 | 2600 | |||||||
400 | 400 | 400 | |||||||||||
85 | Замена втулок на балке | 500 | 500 | 550 | |||||||||
550 | 550 | 550 | |||||||||||
86 | Стойка телескопическая передней подвески или опора - с/у | 350 | 350 | 400 | 400 | ||||||||
400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
87 | Амортизатор передней подвески - с/у | 250 | 250 | ||||||||||
88 | Амортизатор задней подвески - с/у | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | ||||||
89 | Пружина передней подвески - с/у | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | ||||||
90 | Пружина задней подвески - с/у | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||||||
91 | Рычаг передней подвески верхний - замена с разборкой, сборкой | 450 | 600 | ||||||||||
92 | Рычаг передней подвески нижний - замена с разборкой, сборкой | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | |||||
93 | Втулка верхнего рычага - замена на 1 рычаге | 300 | 500 | ||||||||||
94 | Шарнир нижнего рычага - замена на 1 рычаге | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||
95 | Шаровая опора - замена за 1 шт. (или пыльник) верхняя | 200 | 280 | ||||||||||
96 | Шаровая опора - замена за 1 шт. нижний рычаг | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | |||||
97 | Растяжка - с/у за 1 шт. | 260 | 260 | ||||||||||
98 | Кронштейн растяжки (краб) - замена | 200 | 200 | ||||||||||
99 | Растяжка с/у при снятой балке | 60 | 60 | 60 | |||||||||
100 | Стабилизатор поперечной устойчивости - с/у | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | ||||||
101 | Подушка (втулка) стабилизатора - замена за 1 шт. наружная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
102 | Стойка стабилизатора - замена | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
